gras
Espèces dominantes et influençant souvent la physionomie
Espèces caractéristiques
Espèce moins strictement inféodée
| Nom scientifique | Nom français | ![]() | Chrysosplenium oppositifolium L. | Dorine à feuilles opposées | ![]() | Epilobium nutans F. W. Schmidt | Epilobe penché | ![]() | Montia fontana L. subsp. fontana | Montie des sources | ![]() | Sedum villosum L. | Orpin velu | ![]() | Stellaria alsine Grimm | Stellaire des marais | ![]() | Alchemilla coriacea Buser | ![]() | Cardamine amara L. | Cardamine amère | ![]() | Cardamine flexuosa aggr. | Cardamine flexueuse | ![]() | Cardamine rivularis auct. | Cardamine des ruisseaux | ![]() | Carex frigida All. | Laîche des régions froides | ![]() | Carex remota L. | Laîche à épis espacés | ![]() | Chrysosplenium alternifolium L. | Dorine à feuilles alternes | ![]() | Epilobium alsinifolium Vill. | Epilobe des sources | ![]() | Epilobium obscurum Schreb. | Epilobe foncé | ![]() | Lysimachia nemorum L. | Lysimaque des bois | ![]() | Pedicularis recutita L. | Pédiculaire tronquée | ![]() | Saxifraga stellaris L. | Saxifrage étoilée |
|---|
| Priorité nationale | 1: Priorité nationale très élevée |
| Nécessité de prendre des mesures | 2: Il est absolument nécessaire de prendre des mesures |
| Responsabilité internationale | 1: Faible |
Statut UICN: Au bord de l'extinction
Informations complémentaires
Critères UICN: A1
| CO | Disparu |
| CR | au bord de l’extinction (Critically Endangered) |
| EN | en danger (Endangered) |
| VU | vulnérable (Vulnerable) |
| NT | potentiellement menacé (Near Threatened) |
| LC | non menacé (Least Concern) |
Milieu naturel digne de protection
| Classe de régénération | 3: 10 à 25 ans |