gras
Espèces dominantes et influençant souvent la physionomie
Espèces caractéristiques
Espèce moins strictement inféodée
| Nom scientifique | Nom français | ![]() | Andromeda polifolia L. | Andromède à feuilles de romarin | ![]() | Betula nana L. | Bouleau nain | ![]() | Eriophorum vaginatum L. | Linaigrette engainante | ![]() | Sarracenia purpurea L.N | Sarracénie pourpre | ![]() | Vaccinium macrocarpon AitonN | Canneberge à gros fruits | ![]() | Vaccinium microcarpum (Rupr.) Schmalh. | Canneberge à petits fruits | ![]() | Vaccinium oxycoccos L. | Canneberge | ![]() | Calluna vulgaris (L.) Hull | Callune | ![]() | Carex pauciflora Lightf. | Laîche pauciflore | ![]() | Drosera rotundifolia L. | Rossolis à feuilles rondes | ![]() | Empetrum nigrum L. subsp. nigrum | Camarine noire | ![]() | Erica tetralix L.N | Bruyère à quatre angles | ![]() | Juncus squarrosus L. | Jonc rude | ![]() | Vaccinium myrtillus L. | Myrtille | ![]() | Vaccinium uliginosum L. | Airelle des marais |
|---|
| Priorité nationale | 3: Priorité nationale moyenne |
| Nécessité de prendre des mesures | 2: Il est absolument nécessaire de prendre des mesures |
| Responsabilité internationale | K: Aucune |
Statut UICN: En danger
Informations complémentaires
Critères UICN: A1,CD1b
| CO | Disparu |
| CR | au bord de l’extinction (Critically Endangered) |
| EN | en danger (Endangered) |
| VU | vulnérable (Vulnerable) |
| NT | potentiellement menacé (Near Threatened) |
| LC | non menacé (Least Concern) |
Milieu naturel digne de protection
| Classe de régénération | 6: plus de 200 ans |