gras
Espèces dominantes et influençant souvent la physionomie
Espèces caractéristiques
Espèce moins strictement inféodée
| Nom scientifique | Nom français | ![]() | Betula humilis Schrank | Bouleau peu élevé | ![]() | Salix aurita L. | Saule à oreillettes | ![]() | Salix cinerea L. | Saule cendré | ![]() | Salix myrtilloides L. | Saule à feuilles de myrtille | ![]() | Alnus glutinosa (L.) Gaertn. | Aulne glutineux | ![]() | Betula pendula Roth | Bouleau pendant | ![]() | Betula pubescens Ehrh. | Bouleau pubescent | ![]() | Calamagrostis canescens (F. H. Wigg.) Roth | Calamagrostide blanchâtre | ![]() | Carex acutiformis Ehrh. | Laîche à angles aigus | ![]() | Carex elata All. | Laîche élevée | ![]() | Carex riparia Curtis | Laîche des rives | ![]() | Frangula alnus Mill. | Bourdaine | ![]() | Phalaris arundinacea L. | Alpiste roseau | ![]() | Phragmites australis (Cav.) Steud. | Roseau commun | ![]() | Salix pentandra L. | Saule laurier | ![]() | Salix repens L. | Saule rampant | ![]() | Thelypteris palustris Schott | Fougère des marais |
|---|
| Priorité nationale | K: Pas de priorité nationale |
| Nécessité de prendre des mesures | 2: Il est absolument nécessaire de prendre des mesures |
| Responsabilité internationale | K: Aucune |
Statut UICN: Potentiellement menacé
Informations complémentaires
Critères UICN: A1
| CO | Disparu |
| CR | au bord de l’extinction (Critically Endangered) |
| EN | en danger (Endangered) |
| VU | vulnérable (Vulnerable) |
| NT | potentiellement menacé (Near Threatened) |
| LC | non menacé (Least Concern) |
Milieu naturel digne de protection
| Classe de régénération | 3: 10 à 25 ans |