gras
Espèces dominantes et influençant souvent la physionomie
Espèces caractéristiques
Espèce moins strictement inféodée
| Nom scientifique | Nom français | ![]() | Astrantia minor L. | Petite astrance | ![]() | Avenella flexuosa (L.) Drejer | Canche flexueuse | ![]() | Calamagrostis villosa (Chaix) J. F. Gmel. | Calamagrostide velue | ![]() | Diphasiastrum alpinum (L.) Holub | Lycopode des Alpes | ![]() | Huperzia selago (L.) Schrank & Mart. | Lycopode à bulbilles | ![]() | Lonicera caerulea L. | Chèvrefeuille bleu | ![]() | Pinus mugo Turra subsp. mugo | Pin couché | ![]() | Pyrola minor L. | Petite pyrole | ![]() | Rhododendron ferrugineum L. | Rhododendron ferrugineux | ![]() | Vaccinium gaultherioides Bigelow | Airelle à petites feuilles | ![]() | Vaccinium myrtillus L. | Myrtille |
|---|
| Priorité nationale | K: Pas de priorité nationale |
| Nécessité de prendre des mesures | 0: Il n'est pas nécessaire de prendre des mesures |
| Responsabilité internationale | 1: Faible |
Statut UICN: Non menacé
Informations complémentaires
Critères UICN: --
| CO | Disparu |
| CR | au bord de l’extinction (Critically Endangered) |
| EN | en danger (Endangered) |
| VU | vulnérable (Vulnerable) |
| NT | potentiellement menacé (Near Threatened) |
| LC | non menacé (Least Concern) |
Milieu naturel digne de protection
| Classe de régénération | 4: 25 à 50 ans |