gras
Espèces dominantes et influençant souvent la physionomie
Espèces caractéristiques
Espèce moins strictement inféodée
| Nom scientifique | Nom français | ![]() | Carex elongata L. | Laîche allongée | ![]() | Dryopteris cristata (L.) A. Gray | Dryoptéris à crêtes | ![]() | Galium elongatum C. Presl | Gaillet allongé | ![]() | Hypericum androsaemum L. | Millepertuis sanguin | ![]() | Osmunda regalis L. | Fougère royale | ![]() | Ribes nigrum L.N | Cassis | ![]() | Thelypteris palustris Schott | Fougère des marais | ![]() | Alnus glutinosa (L.) Gaertn. | Aulne glutineux | ![]() | Calamagrostis canescens (F. H. Wigg.) Roth | Calamagrostide blanchâtre | ![]() | Carex acutiformis Ehrh. | Laîche à angles aigus | ![]() | Carex elata All. | Laîche élevée | ![]() | Carex riparia Curtis | Laîche des rives | ![]() | Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs | Dryoptéris spinuleux | ![]() | Equisetum fluviatile L. | Prêle limicole | ![]() | Frangula alnus Mill. | Bourdaine | ![]() | Iris pseudacorus L. | Iris jaune | ![]() | Poa trivialis subsp. sylvicola (Guss.) H. Lindb. | Pâturin des forêts | ![]() | Salix cinerea L. | Saule cendré |
|---|
| Priorité nationale | 3: Priorité nationale moyenne |
| Nécessité de prendre des mesures | 2: Il est absolument nécessaire de prendre des mesures |
| Responsabilité internationale | K: Aucune |
Statut UICN: En danger
Informations complémentaires
Critères UICN: A1,B4
| CO | Disparu |
| CR | au bord de l’extinction (Critically Endangered) |
| EN | en danger (Endangered) |
| VU | vulnérable (Vulnerable) |
| NT | potentiellement menacé (Near Threatened) |
| LC | non menacé (Least Concern) |
Milieu naturel digne de protection
| Classe de régénération | 5: 50 à 200 ans |